Laporan Keuangan

# Deskripsi Laporan Tanggal Tautan
1 Laporan Publikasi Keuangan Desember 2024 06 May 2025 link
2 Laporan Publikasi Keuangan Juni 2025 11 July 2025 link
3 Laporan Publikasi Keuangan September 2025 13 October 2025 link
4 Laporan Publikasi Keuangan Desember 2025 29 January 2026 link
5 Laporan Publikasi Keuangan Maret 2025 01 April 2025 link
6 Laporan Keuangan Publikasi Maret 2026 30 April 2026 link
7 Laporan Keuangan Publikasi Desember 2025 (Audited) 30 April 2026 link
8 Laporan Keuangan Publikasi Juni 2026 13 July 2026 link
9 Laporan Keuangan Publikasi Maret 2024 15 April 2026 link
10 Laporan Keuangan Publikasi September 2024 14 October 2024 link
11 Laporan Keuangan Publikasi Juni 2024 15 July 2024 link
12 Laporan Keuangan Publikasi Maret 2023 17 July 2023 link
13 Laporan Keuangan Publikasi Juni 2023 17 July 2023 link
14 Laporan Keuangan Publikasi September 2023 16 October 2023 link
15 Laporan Keuangan Publikasi Desember 2023 (Audited) 26 February 2024 link
16 Laporan Keuangan Publikasi Maret 2022 18 April 2022 link
17 Laporan Keuangan Publikasi Juni 2022 18 July 2022 link
18 Laporan Keuangan Publikasi September 2022 17 October 2022 link
19 Laporan Keuangan Publikasi Desember 2022 (Audited) 27 February 2023 link